# CONTINUITY AUDIT · minigun.red-hot · RED HOT (STANDOFF) · MINIGUN, 28 Oct

Method: the film scrubbed at 0.1 s (183 frames, scene seconds); every frame rendered and checked by eye on 0.1 s contact sheets, plus full-size frames at every contact, cast and reload. The state columns are read from the kill's own state at each frame (s.__mgAudit, tools/audit.cjs). "feet" = each fighter's lowest foot above the surface he stands on.

## Fixed across the film
| scope | issue | fixed |
|---|---|---|
| All | faces / costume | STICKMAN LAWS (K58.STYLE): blank heads; his cap removed |
| All | the home arena's barrel prop sat in the action (saloon) | home moved to the cage (open floor) |
| All | the gun's state had no readable clock | the barrels cool from the base to the tips (white → yellow → orange → red → grey) + a warm light and floor pool that dim with them + the metal ticks + a status light (red blinking → green) |
| All | brass vanished after 1.6 s | Faris's brass and Amjad's six empties land and stay |
| All | impact ring flashes | none (the user flags hit circles); a brief white only on the pop |

## Frame by frame
| t | Faris: gun hand · free hand | the gun (state · heat) | Amjad: gun hand | Amjad: free hand | the set + props | rounds fired (Faris) | feet | issue found | fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (6) | swinging (sprint) |  |  | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 0.1 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (5) | swinging (sprint) |  |  | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 0.2 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (4) | swinging (sprint) |  |  | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 0.3 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (4) | drags the gold line |  |  | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 0.4 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (4) | drags the gold line | the gold line |  | F +0.0 · V +2.5 |  |  |
| 0.5 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (4) | drags the gold line | rising |  | F +0.0 · V +2.6 |  |  |
| 0.6 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (4) | drags the gold line | rising |  | F +0.0 · V +2.4 |  |  |
| 0.7 | spade grip (trigger) · front handle | spinning up · grey 0% | revolver (4) | over his head | rising |  | F +0.0 · V +2.5 |  |  |
| 0.8 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · grey 0% | revolver (4) | over his head | slab 44 high, 1 bites | brass 2 | F +0.0 · V +3.3 |  |  |
| 0.9 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · grey 0% | revolver (4) | over his head | slab 44 high, 2 bites | brass 4 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.0 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · grey 1% | revolver (4) | over his head | slab 44 high, 2 bites | brass 6 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.1 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · grey 1% | revolver (4) | over his head | slab 44 high, 3 bites | brass 8 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.2 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · grey 2% | revolver (4) | over his head | slab 44 high, 4 bites | brass 10 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.3 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · grey 3% | revolver (4) | over his head | slab 44 high, 4 bites | brass 12 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.4 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · grey 5% | revolver (4) | over his head | slab 43 high, 5 bites | brass 14 | F +0.0 · V +3.4 | the blind-fire gun pointed straight up across his head | the gun points over the slab at Faris; the arm goes up beside the head |
| 1.5 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · dull 6% | revolver (3) | over his head | slab 43 high, 6 bites | brass 16 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.6 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · dull 8% | revolver (3) | over his head | slab 43 high, 6 bites | brass 18 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.7 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · dull 10% | revolver (3) | over his head | slab 42 high, 7 bites | brass 20 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.8 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · dull 12% | revolver (3) | over his head | slab 41 high, 8 bites | brass 22 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 1.9 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · dull 14% | revolver (3) | over his head | slab 41 high, 8 bites | brass 24 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.0 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · dull 17% | revolver (3) | over his head | slab 40 high, 9 bites | brass 26 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.1 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · red 20% | revolver (3) | over his head | slab 38 high, 10 bites | brass 28 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.2 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · red 23% | revolver (2) | over his head | slab 37 high, 10 bites | brass 30 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.3 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · red 26% | revolver (2) | over his head | slab 36 high, 11 bites | brass 32 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.4 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · red 29% | revolver (2) | over his head | slab 34 high, 12 bites | brass 34 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.5 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · red 33% | revolver (2) | over his head | slab 33 high, 12 bites | brass 36 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.6 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · red 37% | revolver (2) | over his head | slab 32 high, 13 bites | brass 38 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.7 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · orange 41% | revolver (2) | over his head | slab 31 high, 14 bites | brass 40 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.8 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · orange 45% | revolver (2) | over his head | slab 30 high, 14 bites | brass 42 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 2.9 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · orange 50% | revolver (1) | over his head | slab 30 high, 15 bites | brass 44 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 3.0 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · orange 54% | revolver (1) | over his head | slab 29 high, 16 bites | brass 46 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 3.1 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · orange 59% | revolver (1) | over his head | slab 29 high, 16 bites | brass 48 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 3.2 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · orange 65% | revolver (1) | over his head | slab 28 high, 17 bites | brass 50 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 3.3 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · yellow 70% | revolver (1) | over his head | slab 28 high, 18 bites | brass 52 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 3.4 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · yellow 75% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 18 bites | brass 54 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 3.5 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · yellow 81% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 19 bites | brass 56 | F +0.0 · V +3.4 |  |  |
| 3.6 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · white 87% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 20 bites | brass 58 | F +0.0 · V +3.5 |  |  |
| 3.7 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · white 94% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 20 bites | brass 60 | F +0.0 · V +3.7 |  |  |
| 3.8 | spade grip (trigger) · front handle | firing (long burst) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +3.9 | (check) the lockout must read | a clunk, the motor dies, steam, the red light, a lurch |
| 3.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +3.9 |  |  |
| 4.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +3.9 |  |  |
| 4.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +3.9 |  |  |
| 4.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +3.8 |  |  |
| 4.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +3.6 |  |  |
| 4.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +3.2 |  |  |
| 4.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +2.8 |  |  |
| 4.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +2.6 |  |  |
| 4.7 | spade grip (trigger) · slaps the motor housing | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +2.5 |  |  |
| 4.8 | spade grip (trigger) · slaps the motor housing | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +2.4 |  |  |
| 4.9 | spade grip (trigger) · slaps the motor housing | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +2.4 |  |  |
| 5.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +2.2 |  |  |
| 5.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.5 |  |  |
| 5.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 5.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | over his head | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 5.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | on the slab's eaten top | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 5.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | on the slab's eaten top | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 5.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | on the slab's eaten top | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 5.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | on the slab's eaten top | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 5.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 100% | revolver (0, dry) | on the slab's eaten top | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 5.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 99% | revolver (0, dry) | brushes the dust off | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 99% | revolver (0, dry) | brushes the dust off | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 98% | revolver (0, dry) | brushes the dust off | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 98% | revolver (0, dry) | brushes the dust off | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 97% | revolver (0, dry) | swings the cylinder out | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 95% | revolver, cylinder out (0) | swings the cylinder out | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 94% | revolver, cylinder out (0) | swings the cylinder out | slab 28 high, 21 bites | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 | the reload held the revolver up across his face (a face-like arc) | dumped muzzle-up at the waist, loaded muzzle-down |
| 6.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 92% | revolver, cylinder out (0) | swings the cylinder out | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 91% | revolver, cylinder out (0) | to his pocket | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 89% | revolver, cylinder out (0) | to his pocket | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 6.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 88% | revolver, cylinder out (1) | feeds six rounds | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 88% | revolver, cylinder out (3) | feeds six rounds | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 87% | revolver, cylinder out (4) | feeds six rounds | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 87% | revolver, cylinder out (6) | feeds six rounds | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 86% | revolver, cylinder out (6) | feeds six rounds | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 86% | revolver, cylinder out (6) | feeds six rounds | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 86% | revolver, cylinder out (6) | flicks it shut | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 86% | revolver (6) | flicks it shut | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · white 86% | revolver (6) | waves the slab back down into the floor | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 85% | revolver (6) | waves the slab back down into the floor | slab 28 high, 21 bites; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 7.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 84% | revolver (6) | waves the slab back down into the floor | waved back down into the floor; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 83% | revolver (6) | swinging (walk) | waved back down into the floor; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 | he walked through his own slab (2D: no way round it) | he waves the slab back down into the floor (it sinks, sparks) and walks on |
| 8.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 82% | revolver (6) | swinging (walk) | waved back down into the floor; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 81% | revolver (6) | swinging (walk) | waved back down into the floor; his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 79% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 78% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 77% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 76% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 75% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 74% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 8.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 73% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 72% | revolver (6) | spins the cylinder | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 71% | revolver (6) | spins the cylinder | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 70% | revolver (6) | spins the cylinder | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 69% | revolver (6) | spins the cylinder | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 67% | revolver (6) | spins the cylinder | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 66% | revolver (6) | spins the cylinder | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · yellow 65% | revolver (6) | spins the cylinder | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 64% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 63% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 9.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 62% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 61% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 60% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 59% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 58% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 57% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 55% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 54% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 53% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 52% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 10.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 51% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 50% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · orange 44% | revolver (6) | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 39% | revolver (6) · on his forehead | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 35% | revolver (6) · on his forehead | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 31% | revolver (6) · on his forehead | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 28% | revolver (6) · on his forehead | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 26% | revolver (6) · on his forehead | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 24% | revolver (6) · on his forehead | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 22% | revolver (6) · on his forehead | swinging (walk) | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 11.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 21% | revolver (6) · on his forehead | tests the shroud | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 21% | revolver (6) · on his forehead | tests the shroud | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 | the fingertip test didn't reach the shroud | the free hand reaches down to the barrel, the hiss + puff, the jerk back |
| 12.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 20% | revolver (6) · on his forehead | jerks back, shakes it | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.2 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 20% | revolver (6) · on his forehead | jerks back, shakes it | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.3 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 20% | revolver (6) · on his forehead | jerks back, shakes it | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.4 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · red 20% | revolver (6) · on his forehead | jerks back, shakes it | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.5 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · dull 15% | revolver (6) · on his forehead | jerks back, shakes it | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.6 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · dull 11% | revolver (6) · on his forehead | jerks back, shakes it | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.7 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · dull 9% | revolver (6) · on his forehead | jerks back, shakes it | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.8 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · dull 7% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 12.9 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · grey 6% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.0 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · grey 5% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.1 | spade grip (trigger) · front handle | LOCKED (red light) · grey 5% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.2 | spade grip (trigger) · front handle | GREEN, spin-up · grey 5% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.3 | spade grip (trigger) · front handle | GREEN, spin-up · grey 5% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.4 | spade grip (trigger) · front handle | GREEN, spin-up · grey 5% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.5 | spade grip (trigger) · front handle | GREEN, spin-up · grey 5% | revolver (6) · on his forehead | at his side | his six empties on the floor | brass 61 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.6 | spade grip (trigger) · front handle | firing (point blank) · grey 5% | revolver (6) | flung (hit) | his six empties on the floor | brass 62 | F +0.0 · V +0.0 | (check) every gore level must land on the same beat | XT arm + head pop; VH / H head pop; M arm + flat; L spurts + stagger; VL revolver shot out, alive |
| 13.7 | spade grip (trigger) · front handle | firing (point blank) · red 23% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 64 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.8 | spade grip (trigger) · front handle | firing (point blank) · red 32% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 66 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 13.9 | spade grip (trigger) · front handle | firing (point blank) · red 37% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 68 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 14.0 | spade grip (trigger) · front handle | firing (point blank) · red 38% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 70 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 14.1 | spade grip (trigger) · front handle | spin-down · red 37% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 71 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 14.2 | spade grip (trigger) · front handle | spin-down · red 36% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 71 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 14.3 | spade grip (trigger) · front handle | spin-down · red 35% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 71 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 14.4 | spade grip (trigger) · front handle | spin-down · red 34% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 71 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
| 14.5 | spade grip (trigger) · front handle | spin-down · red 33% | arm off / revolver gone | flung (hit) | his six empties on the floor; the revolver flying / at rest | brass 71 | F +0.0 · V +0.0 |  |  |
